公积金贷款>
提前还贷
税费>
装修贷款
购房能力评估
| 房贷利率 | ||
|---|---|---|
| 公积金利率(单位%) | ||
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 | 
| 12年6月8日 | 4.20 | 4.70 | 
| 12年7月6日 | 4.00 | 4.50 | 
| 14年11月22日 | 3.75 | 4.25 | 
| 15年3月1日 | 3.50 | 4.00 | 
| 15年5月11日 | 3.25 | 3.75 | 
| 商业贷款利率(单位%) | ||
| 年限 | 3-5年 | 5-30年 | 
| 12年6月8日 | 6.65 | 6.80 | 
| 12年7月6日 | 6.40 | 6.55 | 
| 14年11月22日 | 6.00 | 6.15 | 
| 15年3月1日 | 5.75 | 5.90 | 
来源:天下信息网贷款计算器