简介特色
60型混凝土输送泵 柴动力矿井水泥砂浆输送泵,青岛中凡重工
相关图片(共1图)
详细内容
	60型混凝土输送泵 柴动力矿井水泥砂浆输送泵
主要参数
DHBT60-13-129柴油混凝土泵HBT60S-13-129RS性能参数及配置
项目	单位	值
最大理论输送量(高压/低压)	m3/h	62/37
混凝土最大出口压力(高压/低压)	MPa	12.5/7.4
液压系统额定工作压力	MPa	32
最高泵送频率(高压/低压)	min-1	12/21
发动机功率	KW	129
工作转速	rpm	1900
料斗容积	L	600
液压系统型式		开式
分配阀形式		S阀
油缸缸径×行程	mm	Φ125*1600
混凝土缸径	mm	Φ200
液压油冷却方式		风冷
出料口内径	mm	Φ180
外形尺寸(长×宽×高)	mm	6500*2000*2300
整机重量	kg	6000
润滑方式		液压驱动同步润滑
液压油箱容积	L	600
主要部件配置	油缸	长沙协力
	输送缸	双欲/达腾	
	主泵	川崎
	液压阀组	OM
	胶管接头	玛努利
	散热器	横盛
	电气元件	欧姆龙 LS
	润滑泵	维东
	发动机	潍柴	
城市标签:#青岛市# #胶州市# #工程机械#